| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 18.07.2026 , поступившего на рассмотрение 18.07.2026, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 18.07.2026 КУВИ-2026-07-18-10273766 | |
| Кадастровый номер | 44:27:040642:3054 |
| Номер кадастрового квартала | 44:27:040642 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская область обл., г. Кострома, ул. Березовая роща, в районе дома 9. |
| Площадь, м2 | 758 +/- 10 |
| Кадастровая стоимость, руб | 22080.54 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 44:27:040642:5237, 44:27:000000:14712 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | для организациистроительной площадки на период строительства многоквартирного жилого дома без права возведения объектов недвижимости |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [44:27-6.1887, 44:27-6.2606, 44:27-6.2607, 44:27-6.2643, 44:27-6.3710, 44:27-6.3729, 44:27-6.3804, 44:00-6.587, 44:00-6.585, 44:27-6.6796, 44:27-6.6797, 44:27-6.6798, 44:27-6.6873, 44:00-6.583, 44:27-6.8182, 44:27-6.8183, 44:00-6.584, 44:27-6.8556] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.05.2016; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2015-12-14 № 59-од выдан: Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.11.2017; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2008-05-22 № 209112 выдан: Управление Федеральной регистрационной службы по Костромской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.06.2018; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации от 2009-02-24 № 160. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 02.07.2019; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации от 2009-02-24 № 160. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 04.07.2019; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации от 2009-02-24 № 160. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.07.2019; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации от 2009-02-24 № 160. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.03.2022; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации от 2009-02-24 № 160. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.04.2022; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации от 2009-02-24 № 160. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.04.2022; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации от 2009-02-24 № 160. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.02.2024; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Кострома (Сокеркино) от 2021-01-29 № 61 выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 05.04.2024; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Кострома (Сокеркино) от 2021-01-29 № 61 выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.05.2024; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации от 2009-02-24 № 160. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.05.2024; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации от 2009-02-24 № 160. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.05.2024; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации от 2009-02-24 № 160. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.05.2024; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации от 2009-02-24 № 160. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.08.2024; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Кострома (Сокеркино) от 2021-01-29 № 61 выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.06.2025; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации от 2009-02-24 № 160. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.06.2025; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации от 2009-02-24 № 160. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.07.2025; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Кострома (Сокеркино) от 2021-01-29 № 61 выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 02.06.2026; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации от 2009-02-24 № 160. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 18.07.2026 КУВИ-2026-07-18-10273766 | |
| Кадастровый номер | 44:27:040642:3054 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 18.07.2026 КУВИ-2026-07-18-10273766 | |
| Кадастровый номер | 44:27:040642:3054 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:260 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 18.07.2026 КУВИ-2026-07-18-10273766 | |
| Кадастровый номер | 44:27:040642:3054 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 18.07.2026 КУВИ-2026-07-18-10273766 | |
| Кадастровый номер | 44:27:040642:3054 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 289919.84 | 1215686.54 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 289919.84 | 1215686.54 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 289907.26 | 1215709.48 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 289907.02 | 1215709.94 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 289905.6 | 1215712.52 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 289905.34 | 1215712.99 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 289904.12 | 1215715.2 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 289903.68 | 1215716.02 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 289892.33 | 1215736.71 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 289895.61 | 1215728.21 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 289894.29 | 1215724.63 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 289893.41 | 1215724.17 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 289890.2 | 1215722.49 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 289887.53 | 1215721.09 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 289890.05 | 1215716.58 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 289894.78 | 1215708.15 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 289892.58 | 1215706.92 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 289888.13 | 1215704.42 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 289891.66 | 1215698.27 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 289896.63 | 1215689.59 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 289896.92 | 1215689.08 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 289897.6 | 1215687.91 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 289899.22 | 1215685.06 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 289899.9 | 1215683.85 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 289900.39 | 1215682.97 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 289901.23 | 1215681.49 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 289902.55 | 1215681.18 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 289905.05 | 1215680.59 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 289906.92 | 1215680.13 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 289907.57 | 1215679.98 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 289911.19 | 1215681.92 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 289915.9 | 1215684.42 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 289919.37 | 1215686.28 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 18.07.2026 КУВИ-2026-07-18-10273766 | |
| Кадастровый номер | 44:27:040642:3054 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 18.07.2026 КУВИ-2026-07-18-10273766 | |
| Кадастровый номер | 44:27:040642:3054 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 15 +/- | Данные отсутствуют |
| 2 | 93 +/- | Данные отсутствуют |
| 3 | 140 +/- | Данные отсутствуют |
| 4 | 67 +/- | Данные отсутствуют |
| 5 | 548 +/- | Данные отсутствуют |
| 6 | 189 +/- | Данные отсутствуют |
| 7 | 182 | Данные отсутствуют |
| 8 | 33 | Данные отсутствуют |
| 9 | 47.5 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 10 | 67 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 11 | 74 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 12 | 290 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 13 | 17 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 14 | 17 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 15 | 9 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 16 | 17 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 17 | 17 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 18 | 9 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 19 | 6 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 20 | 36 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 21 | 41 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 22 | 46 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 18.07.2026 КУВИ-2026-07-18-10273766 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 289902.55 | 1215681.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 289902.55 | 1215681.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 289905.05 | 1215680.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 289906.92 | 1215680.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 289897.6 | 1215687.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 289899.22 | 1215685.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 289899.9 | 1215683.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 289900.39 | 1215682.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 18.07.2026 КУВИ-2026-07-18-10273766 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 289905.05 | 1215680.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 289905.05 | 1215680.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 289906.92 | 1215680.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 289907.57 | 1215679.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 289911.19 | 1215681.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 289904.78 | 1215693.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 289896.92 | 1215689.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 289897.6 | 1215687.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 289899.22 | 1215685.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 289899.9 | 1215683.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 289902.43 | 1215685.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 18.07.2026 КУВИ-2026-07-18-10273766 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 3 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 289896.63 | 1215689.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 289896.63 | 1215689.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 289897.68 | 1215698.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 289902.71 | 1215707.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 289907.26 | 1215709.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 289907.02 | 1215709.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 289905.6 | 1215712.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 289905.34 | 1215712.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 289904.12 | 1215715.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 289898.25 | 1215711.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 289891.87 | 1215700.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 289891.66 | 1215698.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 18.07.2026 КУВИ-2026-07-18-10273766 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 4 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 289892.58 | 1215706.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 289892.58 | 1215706.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 289894.03 | 1215704.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 289896.29 | 1215706.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 289898.03 | 1215708.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 289905.6 | 1215712.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 289905.34 | 1215712.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 289904.12 | 1215715.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 289903.68 | 1215716.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 289896.85 | 1215712.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 289890.05 | 1215716.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 289894.78 | 1215708.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 18.07.2026 КУВИ-2026-07-18-10273766 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 5 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 289899.22 | 1215685.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 289899.22 | 1215685.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 289899.9 | 1215683.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 289900.39 | 1215682.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 289901.23 | 1215681.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 289902.55 | 1215681.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 289905.05 | 1215680.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 289906.92 | 1215680.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 289907.57 | 1215679.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 289911.19 | 1215681.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 289915.9 | 1215684.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 289919.37 | 1215686.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 289919.84 | 1215686.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 289907.26 | 1215709.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 289907.02 | 1215709.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 289905.6 | 1215712.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 289905.34 | 1215712.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 289904.12 | 1215715.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 289903.68 | 1215716.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 289892.33 | 1215736.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 289895.61 | 1215728.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 289894.29 | 1215724.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 289893.41 | 1215724.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 289890.2 | 1215722.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 289905.18 | 1215687.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 18.07.2026 КУВИ-2026-07-18-10273766 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 6 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 289915.9 | 1215684.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 289915.9 | 1215684.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 289919.37 | 1215686.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 289906.24 | 1215709.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 289907.02 | 1215709.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 289905.6 | 1215712.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 289905.34 | 1215712.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 289904.76 | 1215712.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 289895.61 | 1215728.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 289894.29 | 1215724.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 289893.41 | 1215724.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 18.07.2026 КУВИ-2026-07-18-10273766 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
