| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 03.07.2026 , поступившего на рассмотрение 03.07.2026, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.07.2026 КУВИ-2026-07-03-10266203 | |
| Кадастровый номер | 90:23:010164:454 |
| Номер кадастрового квартала | 90:23:010164 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Республика Крым, городской округ Судак, город Судак, улица Восточное шоссе |
| Площадь, м2 | 32135 +/- 63 |
| Кадастровая стоимость, руб | 24401148.2 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 90:23:010117:168, 90:23:010117:178, 90:23:010117:180, 90:23:010117:181, 90:23:010117:179, 90:23:010117:184, 90:23:010117:183, 90:23:010117:185, 90:23:010117:186, 90:23:010117:192, 90:23:010117:203, 90:23:010117:205, 90:23:010117:213, 90:23:010117:214, 90:23:010117:215 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 90:23:010164:35, 90:23:010164:180 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Служебные гаражи |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Данные отсутствуют |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.07.2026 КУВИ-2026-07-03-10266203 | |
| Кадастровый номер | 90:23:010164:454 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 90:23:010164:454-91/006/2024-1 04.03.2024 22:13:38 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
| 4.1 | вид: | Аренда | |
| дата государственной регистрации: | 16.05.2024 | ||
| номер государственной регистрации: | 90:23:010164:454-91/008/2024-2 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 16.05.2024 по 01.03.2057 | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Общество с ограниченной ответственностью "Автолайн", ИНН: 9108011371, ОГРН: 1149102135445
|
||
| основание государственной регистрации: | Договор аренды земельного участка , № 1573 , выдан 26.04.2024 | ||
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.07.2026 КУВИ-2026-07-03-10266203 | |
| Кадастровый номер | 90:23:010164:454 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:2100 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.07.2026 КУВИ-2026-07-03-10266203 | |
| Кадастровый номер | 90:23:010164:454 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.07.2026 КУВИ-2026-07-03-10266203 | |
| Кадастровый номер | 90:23:010164:454 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 4961099.98 | 5259838.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 4961099.98 | 5259838.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 4961098.07 | 5259854.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 4961079.37 | 5259851.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 4961055.02 | 5259844.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 4961009.71 | 5259834.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 4960991.48 | 5259831.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 4960991.5 | 5259832.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 4960985.15 | 5259837.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 4960963.16 | 5259839.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 4960955.36 | 5259837.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 4960945.88 | 5259837.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 4960936.17 | 5259840.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 4960937.87 | 5259845.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 4960935.75 | 5259850.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 4960940.27 | 5259859.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 4960935.41 | 5259865.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 4960930.73 | 5259867.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 4960941.34 | 5259894.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 4960939.64 | 5259894.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 4960939.88 | 5259896.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 4960933.51 | 5259899.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 4960932.87 | 5259898.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 4960896.01 | 5259912.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 4960898.13 | 5259918.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 4960868.21 | 5259929.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 4960861.93 | 5259911.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 27 | 4960856.04 | 5259889.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 28 | 4960857.54 | 5259853.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 4960843.71 | 5259828.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 30 | 4960829 | 5259813.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 31 | 4960814.45 | 5259805.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 32 | 4960807.28 | 5259804.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 33 | 4960796 | 5259756.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 34 | 4960833.91 | 5259734.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 35 | 4960871.12 | 5259716.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 36 | 4960896.13 | 5259711.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 37 | 4960920.85 | 5259706.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 38 | 4960941.16 | 5259711.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 39 | 4960958.28 | 5259733.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 40 | 4960975.75 | 5259750.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 41 | 4960978.78 | 5259752.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 42 | 4960988.29 | 5259756.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 43 | 4961009.65 | 5259764.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 44 | 4961014.85 | 5259766.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 45 | 4961048.51 | 5259785.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 46 | 4961068.43 | 5259797.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 47 | 4961081.99 | 5259806.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 48 | 4961098.53 | 5259832.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.07.2026 КУВИ-2026-07-03-10266203 | |
| Кадастровый номер | 90:23:010164:454 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.07.2026 КУВИ-2026-07-03-10266203 | |
| Кадастровый номер | 90:23:010164:454 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец